détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768830713
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BANGLEGA Marius | _____ | 4 500.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Nouhaila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NEKIB Hajar | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 800.00 DH |
| 11 500.00 DH | |||
| total : | 11 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768830713
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/04/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | BANGLEGA Marius | _____ | 4 500.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Nouhaila | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NEKIB Hajar | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALALI Maria | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 800.00 DH |
| 11 500.00 DH | |||
| total : | 11 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
