détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768824384
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
31/05/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 6 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | BOUAKHRIS KARIMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 8 500.00 DH | |||
| total : | 8 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768824384
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
31/05/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 6 000.00 DH |
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | BOUAKHRIS KARIMA | _____ | 1 000.00 DH |
| 8 500.00 DH | |||
| total : | 8 500.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
