détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768817344
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
10/06/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | DINAR Youssef | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | ER.RAIY Fatiha | _____ | 800.00 DH |
| 2024-2025 | LAAROUSSI KENZA | _____ | 2 500.00 DH |
| 2025-2026 | ENNOUALI Mohamed | _____ | 1 500.00 DH |
| 2022-2023 | EL MAIMOUNI Khalid | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 9 100.00 DH | |||
| total : | 9 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768817344
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
10/06/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | DINAR Youssef | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | ER.RAIY Fatiha | _____ | 800.00 DH |
| 2024-2025 | LAAROUSSI KENZA | _____ | 2 500.00 DH |
| 2025-2026 | ENNOUALI Mohamed | _____ | 1 500.00 DH |
| 2022-2023 | EL MAIMOUNI Khalid | _____ | 1 500.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 9 100.00 DH | |||
| total : | 9 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
