détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768817390
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
30/06/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 1 800.00 DH | |||
| total : | 1 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768817390
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
30/06/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AIT EL KOSARI Fatimazahra | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | KHALSI Reda | _____ | 800.00 DH |
| 1 800.00 DH | |||
| total : | 1 800.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
