détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768809649
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
17/07/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 000.00 DH |
| 5 200.00 DH | |||
| total : | 5 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768809649
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
17/07/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 000.00 DH |
| 5 200.00 DH | |||
| total : | 5 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
