détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768811416
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
22/07/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | EL HAIDAOUI Malak | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | SADIK Othmane | _____ | 1 800.00 DH |
| 2024-2025 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 5 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768811416
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
22/07/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | EL HAIDAOUI Malak | _____ | 1 000.00 DH |
| 2024-2025 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | _____ | 1 200.00 DH |
| 2024-2025 | SADIK Othmane | _____ | 1 800.00 DH |
| 2024-2025 | KHNIBROU Aya | _____ | 1 000.00 DH |
| 5 000.00 DH | |||
| total : | 5 000.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
