détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768789426
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/09/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 500.00 DH |
| 2025-2026 | OUDAHMANE Maroua | _____ | 2 700.00 DH |
| 6 200.00 DH | |||
| total : | 6 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768789426
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
08/09/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 3 500.00 DH |
| 2025-2026 | OUDAHMANE Maroua | _____ | 2 700.00 DH |
| 6 200.00 DH | |||
| total : | 6 200.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
