détails recette journalière
(1)
etat n° :
1768774863
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/11/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 3 700.00 DH |
| 2025-2026 | BANGLEGA Marius | _____ | 3 200.00 DH |
| 2024-2025 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 3 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 10 900.00 DH | |||
| total : | 10 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1768774863
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
07/11/2025
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | DIAWARA Serigne Saliou Mbacké | _____ | 3 700.00 DH |
| 2025-2026 | BANGLEGA Marius | _____ | 3 200.00 DH |
| 2024-2025 | ABDI Bogoreh SIMAN | _____ | 3 000.00 DH |
| 2024-2025 | BENABARA Douaa | _____ | 1 000.00 DH |
| 10 900.00 DH | |||
| total : | 10 900.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
