détails recette journalière
(1)
etat n° :
1774012237
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/01/2026
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 100.00 DH |
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 1 000.00 DH |
| 2025-2026 | BADDAD Achraf | _____ | 2 000.00 DH |
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1774012237
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/01/2026
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 100.00 DH |
| 2024-2025 | RGUICHI Lamia | _____ | 1 000.00 DH |
| 2025-2026 | BADDAD Achraf | _____ | 2 000.00 DH |
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 1 000.00 DH |
| 4 100.00 DH | |||
| total : | 4 100.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
