détails recette journalière
(1)
etat n° :
1779228215
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/05/2026
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 2 000.00 DH |
| 2025-2026 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 600.00 DH |
| 3 600.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AMRANI RAYAN | 2425150520 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 5 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
détails recette journalière
(2)
etat n° :
1779228215
|
caisse :
EL KABOUSS
TILILA
|
jour :
19/05/2026
espèce
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | RACHIBI Basma | _____ | 1 000.00 DH |
| 2025-2026 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | _____ | 2 000.00 DH |
| 2025-2026 | AIT OUBELLA Majdouline | _____ | 600.00 DH |
| 3 600.00 DH | |||
chèque
| année | étudiants(es) | n° chèque | montant |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | AMRANI RAYAN | 2425150520 | 2 000.00 DH |
| 2 000.00 DH | |||
| total : | 5 600.00 DH |
|---|
| Visa Caissier(ère) | Visa Resp. Financier | Visa Direction générale |
|---|---|---|
|
Nom :
EL KABOUSS
TILILA
|
Nom :
.................
|
|
