entete
Institut INFOGES Privé
Tél : 0522 93 16 19 | Fax : 0522 93 16 19
Email : igp.oulfa@gmail.com | Site web : www.igp.ma
Adresse : 4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
impayés frais inscription
| années | 2024-2025 |
|---|
impayés frais inscription
| ordre | code | étudiants(es) | groupes | montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41961 | SADIK Othmane | Gestion Administrative et Comptable - GAC 1 année | -1 000.00 DH |
| 2 | 41973 | NASR ALLAH BALHAOUI | Gestion Administrative et Comptable - GAC 1 année | -1 000.00 DH |
| 3 | 41980 | HERVE BLAISE ZOGO ALLOU'O | Gestion Administrative et Comptable - GAC 1 année | -1 000.00 DH |
| 4 | 41983 | ADRAMANE Jefeerson stand dario | Gestion Administrative et Comptable - GAC 1 année | -1 000.00 DH |
| 5 | 41984 | DIOP Daouda | Gestion Administrative et Comptable - GAC 1 année | -1 000.00 DH |
| 6 | 41958 | DIOUF Mbery | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 000.00 DH |
| 7 | 41975 | BOUAKHRIS KARIMA | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 000.00 DH |
| 8 | 41976 | KESSE CARMELLE | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 000.00 DH |
| 9 | 41987 | NGUIB Hanane | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 000.00 DH |
| 10 | 41930 | SONKO Kémo | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 2 année | -1 000.00 DH |
| 11 | 41926 | NEKIB Hajar | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 2 année | -1 000.00 DH |
| 12 | 41922 | ER.RAIY Fatiha | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 2 année | -1 000.00 DH |
| 13 | 41942 | KHNIBROU Aya | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 2 année | -1 000.00 DH |
| 14 | 41985 | NORRI Siham | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 000.00 DH |
| 15 | 41986 | ELKABOUSS Tilila | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 000.00 DH |
| 16 | 41989 | Lahlou meryem | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 000.00 DH |
| 17 | 41959 | GUIRREH MOUSSA HASSAN | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 18 | 41960 | BOUH ABDELLAH Omar | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 19 | 41966 | DINAR Youssef | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 20 | 41972 | AIT OUBELLA Majdouline | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 21 | 41977 | KHALSI Reda | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 22 | 41978 | EL OUAADOUDI GHITA | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH |
| 23 | 41979 | NDOMBI MIKALA CLAUDE ZYLA | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 000.00 DH | -23 000.00 DH |
