entete
Institut INFOGES Privé
Tél : 0522 93 16 19 | Fax : 0522 93 16 19
Email : igp.oulfa@gmail.com | Site web : www.igp.ma
Adresse : 4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
impayés mensualité scolarité
| années | 2024-2025 |
|---|
impayés mensualité scolarité
| ordre | code | étudiants(es) | groupes | montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41958 | DIOUF Mbery | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 200.00 DH |
| 2 | 41971 | ELFERD Anas | Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année | -1 000.00 DH |
| 3 | 41985 | NORRI Siham | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 300.00 DH |
| 4 | 41986 | ELKABOUSS Tilila | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 300.00 DH |
| 5 | 41989 | Lahlou meryem | Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année | -1 300.00 DH |
| 6 | 41952 | DJAMAA OMAR Fatouma | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 7 | 41953 | MBATHONGA SOULEYMANE WILLIAM | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 8 | 41954 | ROBLEH Omar Abdi kader | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 9 | 41955 | AWALE MOUSSE Fathi | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 10 | 41956 | HOCH GUEDI Moustapha | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 11 | 41957 | OMAR ABDILLAHI Souhaib | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 12 | 41959 | GUIRREH MOUSSA HASSAN | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 13 | 41960 | BOUH ABDELLAH Omar | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 14 | 41965 | HACHIMI Houda | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 15 | 41978 | EL OUAADOUDI GHITA | Finance et Comptabilité - FC 1 année | -1 300.00 DH |
| 16 | 41876 | OBADI WALID | DESS/BAC+3 - MANAGEMENT & GESTION PME | -2 000.00 DH |
| 17 | 41964 | DIALLO DIEYNABA | DESS/BAC+3 - MANAGEMENT & GESTION PME | -2 000.00 DH |
| 18 | 41967 | DIENG Vieux Babacar | DESS/BAC+3 - MANAGEMENT & GESTION PME | -2 000.00 DH |
| 19 | 41974 | MALLOUK Chadia | DESS/BAC+3 - BANQUE & ASSURANCE | -2 000.00 DH |
| 20 | 41555 | KHNIBRO ASMAA | DESS/BAC+3 - MARKETING ET VENTE | -2 000.00 DH |
| 21 | 41898 | ABDI Bogoreh SIMAN | DESS/BAC+3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | -2 000.00 DH |
| 22 | 41900 | TABIT Bilal | DESS/BAC+3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | -2 000.00 DH |
| 23 | 41982 | NEKIB SIHAM | DESS/BAC+3 - MANAGEMENT & GESTION PME | -2 000.00 DH |
| 24 | 41891 | Hormi Omar | DESS/BAC+3 - MANAGEMENT & GESTION PME | -2 000.00 DH |
| 25 | 41886 | Taoussi Khalid | DESS/BAC+3 - GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | -2 000.00 DH |
| 26 | 41920 | CAMARA Salimane | MASTER FEDE - MASTER 2 | -2 000.00 DH |
| 27 | 41968 | BANGLEGA Marius | MASTER FEDE - MASTER 1 | -2 000.00 DH |
| 28 | 41820 | BYGUERTAL RABHA | MASTER FEDE - MASTER 2 | -2 000.00 DH |
| 29 | 41981 | LAAROUSSI KENZA | MASTER FEDE - MASTER 1 | -2 000.00 DH |
| 30 | 41988 | ISSAKA ABDELKADER MAHAMAT | MASTER 1 - ME 1 - MANAGEMENT D'E/SE | -2 000.00 DH |
| 31 | 41948 | MOHAMED AHMED IBRAHIM KHALIL | MASTER 2 - ME 2 - MANAGEMENT D'E/SE | -2 000.00 DH |
| -51 100.00 | ||||
