entete
Institut INFOGES Privé
Tél : 0522 93 16 19 | Fax : 0522 93 16 19
Email : igp.oulfa@gmail.com | Site web : www.igp.ma
Adresse : 4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
statistiques détaillées
2012-2013
| niveaux | Insc. | Femin | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 35 | 2 | 2 | __ | 3 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 39 | 0 | 3 | __ | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 9 | 1 | 0 | __ | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| MASTER FEDE | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | |
| MASTER 1 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | |
| MASTER 2 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | total | 83 | 3 | 5 | 0 | 3 |
2025-2026
| niveaux | Insc. | Femin | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MASTER FEDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MASTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASTER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | total | 40 | 16 | 23 | 26 | 0 |
