entete
Institut INFOGES Privé
Tél : 0522 93 16 19 | Fax : 0522 93 16 19
Email : igp.oulfa@gmail.com | Site web : www.igp.ma
Adresse : 4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2012-2013 - Action Commerciale et Marketing - ACM 1 année - 18/01/2026
| étudiant(e) | F.I | Aôut | sept | octo | nove | dece | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIT YAHYA YASSINE | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 800.00 | ||||
| BENABDESSELAM REDA | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| BENALLAL KAWTAR | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 800.00 | ||||
| BENBEKKAR YASSINE | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| BOUGOUAZ ZINEB | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| CHANE OTHMANE | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7 200.00 | ||||
| ECHOTBI KAWTAR | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 800.00 | |||
| HADIR ISSAM | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| HANAFI MADIHA | ||||||||||||||
| LACHGUAR SAID | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8 000.00 | |||||
| LEHDA NAJOUA | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| SAKINE HICHAM | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 7 500.00 | |||||
| SBAA MAROUANE | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| TIKNIOUINE TAOUFIQ | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9 800.00 | |||
| WAKRIM HICHAM | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| Total | 135 500.00 | |||||||||||||
