entete
Institut INFOGES Privé
Tél : 0522 93 16 19 | Fax : 0522 93 16 19
Email : igp.oulfa@gmail.com | Site web : www.igp.ma
Adresse : 4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
liste réglements : 2012-2013 - Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires - CTOB 1 Année - 18/01/2026
| étudiant(e) | F.I | Aôut | sept | octo | nove | dece | janv | fevr | mars | Avri | mai | juin | juil | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKOUD MOUSSA | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13 800.00 | ||
| AZDOUD BOUCHRA | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 12 800.00 | ||
| BEN-ABID MAROUANE | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13 800.00 | ||
| BOUALLA KHADIJA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7 200.00 | ||||
| BOURABAH ZAHRA | 800 | 1000 | 1 800.00 | |||||||||||
| GALLAA SAFAA | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 13 800.00 | ||
| LAALA AMINA | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 800.00 | ||
| NAIT LACHGAR HASNA | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 12 500.00 | |||
| SAOUD TARIK | 800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 9 900.00 | |||||
| Total | 96 400.00 | |||||||||||||
