statistiques
statistiques détaillées
statistiques globales | statistiques détaillées | statistiques Ages / sexes
oprs.
2024-2025
| niveaux | Insc. | Femin. | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 22 | 12 | 10 | 16 | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| MASTER FEDE | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| MASTER 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MASTER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | total | 59 | 32 | 26 | 40 | 0 |
2025-2026
| niveaux | Insc. | Femin. | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MASTER FEDE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MASTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASTER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | total | 40 | 16 | 23 | 26 | 0 |
