statistiques
statistiques détaillées
statistiques globales | statistiques détaillées | statistiques Ages / sexes
oprs.
2012-2013
| niveaux | Insc. | Femin. | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 35 | 2 | 2 | __ | 3 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 39 | 0 | 3 | __ | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 9 | 1 | 0 | __ | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| MASTER FEDE | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | |
| MASTER 1 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | |
| MASTER 2 | 0 | 0 | 0 | __ | 0 | total | 83 | 3 | 5 | 0 | 3 |
2025-2026
| niveaux | Insc. | Femin. | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 9 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Finance et Comptabilité | _ | 12 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| DESS/BAC+3 | _ | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| MASTER FEDE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| MASTER 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASTER 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | total | 42 | 18 | 23 | 27 | 0 |
