0   |     |   quitter
Institut INFOGES Privé
active : 2012-2013
réinscription : 2025-2026


journal encaissements 2012-2013 : 04/06/2012 => 28/12/2015

2012

mois espèce chèque total
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 0.00 0.00 0.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 2 800.00 0.00 2 800.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 157 500.00 900.00 158 400.00
novembre 72 700.00 4 800.00 77 500.00
decembre 69 400.00 0.00 69 400.00
302 400.00 5 700.00 308 100.00

2013

mois espèce chèque total
janvier 67 200.00 5 400.00 72 600.00
fevrier 66 000.00 0.00 66 000.00
mars 64 500.00 6 700.00 71 200.00
Avril 58 400.00 0.00 58 400.00
mai 64 000.00 0.00 64 000.00
juin 60 200.00 700.00 60 900.00
juillet 32 000.00 0.00 32 000.00
Aôut 2 700.00 0.00 2 700.00
septembre 4 400.00 1 400.00 5 800.00
octobre 4 900.00 0.00 4 900.00
novembre 0.00 900.00 900.00
decembre 1 900.00 0.00 1 900.00
426 200.00 15 100.00 441 300.00

2014

mois espèce chèque total
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 2 400.00 0.00 2 400.00
mars 1 100.00 0.00 1 100.00
Avril 2 000.00 0.00 2 000.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 1 000.00 1 000.00 2 000.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 0.00 0.00 0.00
decembre 0.00 0.00 0.00
6 500.00 1 000.00 7 500.00

2015

mois espèce chèque total
janvier 0.00 0.00 0.00
fevrier 0.00 0.00 0.00
mars 0.00 0.00 0.00
Avril 0.00 0.00 0.00
mai 0.00 0.00 0.00
juin 0.00 0.00 0.00
juillet 0.00 0.00 0.00
Aôut 0.00 0.00 0.00
septembre 0.00 0.00 0.00
octobre 0.00 0.00 0.00
novembre 0.00 3 600.00 3 600.00
decembre 600.00 0.00 600.00
600.00 3 600.00 4 200.00