journal encaissements 2024-2025 : 15/03/2024 => 22/12/2025
2024
| mois | espèce | chèque | total |
|---|---|---|---|
| janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mars | 2 100.00 | 0.00 | 2 100.00 |
| Avril | 2 200.00 | 0.00 | 2 200.00 |
| mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| juin | 5 500.00 | 0.00 | 5 500.00 |
| juillet | 1 500.00 | 0.00 | 1 500.00 |
| Aôut | 11 000.00 | 0.00 | 11 000.00 |
| septembre | 20 500.00 | 2 000.00 | 22 500.00 |
| octobre | 61 250.00 | 2 000.00 | 63 250.00 |
| novembre | 31 750.00 | 0.00 | 31 750.00 |
| decembre | 23 650.00 | 1 000.00 | 24 650.00 |
| 159 450.00 | 5 000.00 | 164 450.00 |
2025
| mois | espèce | chèque | total |
|---|---|---|---|
| janvier | 26 240.00 | 3 000.00 | 29 240.00 |
| fevrier | 47 850.00 | 0.00 | 47 850.00 |
| mars | 33 650.00 | 5 000.00 | 38 650.00 |
| Avril | 24 750.00 | 0.00 | 24 750.00 |
| mai | 25 550.00 | 0.00 | 25 550.00 |
| juin | 27 050.00 | 3 000.00 | 30 050.00 |
| juillet | 37 100.00 | 3 000.00 | 40 100.00 |
| Aôut | 2 200.00 | 0.00 | 2 200.00 |
| septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| octobre | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| novembre | 6 000.00 | 0.00 | 6 000.00 |
| decembre | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
| 246 390.00 | 19 000.00 | 265 390.00 |
