tarifs
filtre | oprs.
Technicien | 1 000.00 DH | _
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| Gestion Administrative et Comptable | _ | 1 200.00 DH |
| Action Commerciale et Marketing | _ | 1 200.00 DH |
Technicien spécialisé | 1 000.00 DH | _
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| Chargé(e) de Traitement des Opérations Bancaires | _ | 1 300.00 DH |
| Finance et Comptabilité | _ | 1 300.00 DH |
LICENCE FEDE | 0.00 DH | _
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| DESS/BAC+3 | _ | 2 000.00 DH |
MASTER PROFESSIONNEL | 0.00 DH |
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| MASTER FEDE | 2 000.00 DH |
MASTER FEDE | 0.00 DH |
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| MASTER 1 | 2 000.00 DH | |
| MASTER 2 | 2 000.00 DH |
