véhicules
oprs.
liste (4)
| n° | véhicules | capacité | kilomètrage | dépenses | oprs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FORD | TRANSIT | 89535 A /26 | 27 | 0.00 Km | 0.00 DH | |
| 3 | FORD | TRANSIT | 89536 A /26 | 27 | 0.00 Km | 0.00 DH | |
| 2 | FORD | TRANSIT | 89538 A /26 | 27 | 0.00 Km | 0.00 DH | |
| 1 | FORD | TRANSIT | 90010 A /26 | 27 | - 100 000.00 Km | 0.00 DH | |
| 108 | - 100 000.00 Km | 0.00 DH | |||
