statistiques fournitures
statistiques fournitures : 2021
| mois | dépenses | fournisseurs | resultat |
|---|---|---|---|
| janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| total recettes | 0.00 | ||
| resultat : | 0.00 |
|---|
statistiques fournitures : 2015
| mois | dépenses | fournisseurs | resultat |
|---|---|---|---|
| janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| total recettes | 0.00 | ||
| resultat : | 0.00 |
|---|
