entete
| Tel. | 0522 93 16 19 | igp.oulfa@gmail.com | Web | www.igp.ma |
|---|
Institut INFOGES Privé - Soutien Scolaire
4 Rue 124, Boulevard Oued Tensift, Oulfa, Casablanca, Maroc
statistiques détaillées
2021
| niveaux | Insc. | Femin | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC 2 : MATHEMATIQUES SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC2: ANGLAIS SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE PC | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES PC | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: SVT PC | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS PC | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: SVT | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES SVT | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SVT | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS SVT | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SVT | _ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAC 2: SCIENCE DE l'INGENIEUR | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES SI | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SI | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS SI | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SI | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: Gestion Eco (Compta+Eco+Orga) | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: PHYSIQUE SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS SM | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES SX | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: PHYSIQUE SX | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS SX | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC 1: GESTION ECO | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC MATHEMATIQUES | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC PHYSIQUE | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TC FRANCAIS | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 2AC MATH | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 2AC PHYSIQUE | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 2AC FRANCAIS | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 3AC MATH | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 3AC PHYSIQUE | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 3AC FRANCAIS | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE 3AC : SCIENCES | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 1AC MATH | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 1AC PHYSIQUE | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLLEGE: 1AC FRANCAIS | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMAIRE : 2H | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMAIRE : 4H | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMAIRE : 6H | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMAIRE: 8H | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIMAIRE: 10H | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015
| niveaux | Insc. | Femin | Mascul. | Nouv. | Départs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC 2 : MATHEMATIQUES SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC2: ANGLAIS SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE PC | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES PC | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: SVT PC | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS PC | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: SVT | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES SVT | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SVT | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS SVT | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SVT | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: SCIENCE DE l'INGENIEUR | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES SI | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHYSIQUE SI | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS SI | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE SI | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: Gestion Eco (Compta+Eco+Orga) | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: MATHEMATIQUES ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: ANGLAIS ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 2: PHILOSOPHIE ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: PHYSIQUE SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS SM | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES SX | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: PHYSIQUE SX | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS SX | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: MATHEMATIQUES ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: FRANCAIS ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| BAC 1: GESTION ECO | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| TC MATHEMATIQUES | _ | 2 | 0 | 1 | __ | 0 |
| TC PHYSIQUE | _ | 1 | 0 | 0 | __ | 0 |
| TC FRANCAIS | _ | 1 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 2AC MATH | _ | 6 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 2AC PHYSIQUE | _ | 5 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 2AC FRANCAIS | _ | 5 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 3AC MATH | _ | 6 | 1 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 3AC PHYSIQUE | _ | 2 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 3AC FRANCAIS | _ | 1 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE 3AC : SCIENCES | _ | 1 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 1AC MATH | _ | 2 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 1AC PHYSIQUE | _ | 2 | 0 | 0 | __ | 0 |
| COLLEGE: 1AC FRANCAIS | _ | 2 | 0 | 0 | __ | 0 |
| PRIMAIRE : 2H | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| PRIMAIRE : 4H | _ | 4 | 0 | 1 | __ | 0 |
| PRIMAIRE : 6H | _ | 3 | 0 | 0 | __ | 0 |
| PRIMAIRE: 8H | _ | 0 | 0 | 0 | __ | 0 |
| PRIMAIRE: 10H | _ | 2 | 0 | 0 | __ | 0 | total | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 |
